Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Features & Benefits
- Seams continuously welded and ground smooth; no holes or knockouts
- Two-door enclosures provided with a removable centerpost for easy panel installation
- Heavy-duty lifting eyes are Type 316L stainless steel
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Seemless foam-in-place gasket assures a water-tight and dust-tight seal
- Body flange trough collar excludes liquids and contaminants
- Heavy-gauge continuous hinges support each door
- High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure
- Mounting channels welded horizontally to interior body sides at top, bottom and center
- Optional panels and rack mounting angles can be mounted anywhere along channels
- Bonding provision on door; grounding stud on body
- Accessory mounting channel provided in enclosure top
Industry Standards
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Specifications
Specifications
- Material
- Stainless Steel 304
- Finish
- Brushed #3
- Color
- Unpainted
- Thickness
- 12 ga
- Thickness
- 2.78 mm
Catalog Number
|
Height
|
Height
|
Width
|
Width
|
Depth
|
Depth
|
Protection Rating
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A722424SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A722430SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | 30.06 in | 764 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A722436SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723024SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 30.06 in | 764 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723624SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723636SSFSDAN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A903624SSFSDAN4 | 90.06 in | 2288 mm | 36.06 in | 916 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A903636SSFSDAN4 | 90.06 in | 2288 mm | 36.06 in | 916 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A602418SSFSN4 | 60.06 in | 1526 mm | 24.06 in | 611 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A603624SSFSN4 | 60.06 in | 1526 mm | 36.06 in | 916 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A722418SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A722424SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723018SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 30.06 in | 764 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723024SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 30.06 in | 764 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723618SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723624SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723630SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 30.06 in | 764 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A723636SSFSN4 | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A902420SSFSN4 | 90.06 in | 2288 mm | 24.06 in | 611 mm | 20.06 in | 510 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A903620SSFSN4 | 90.06 in | 2288 mm | 36.06 in | 916 mm | 20.06 in | 510 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A903624SSFSN4 | 90.06 in | 2288 mm | 36.06 in | 916 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A903636SSFSN4 | 90.06 in | 2288 mm | 36.06 in | 916 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A724824SSFSDADN4 | 72.06 in | 1830 mm | 48.06 in | 1221 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A726024SSFSDADN4 | 72.06 in | 1830 mm | 60.06 in | 1526 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A726036SSFSDADN4 | 72.06 in | 1830 mm | 60.06 in | 1526 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A727224SSFSDADN4 | 72.06 in | 1830 mm | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A907224SSFSDADN4 | 90.06 in | 2288 mm | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A604818SSFSDN4 | 60.06 in | 1526 mm | 48.06 in | 1221 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A724818SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 48.06 in | 1221 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A724824SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 48.06 in | 1221 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A726018SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 60.06 in | 1526 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A726024SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 60.06 in | 1526 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A726036SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 60.06 in | 1526 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A727218SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 72.06 in | 1830 mm | 18.06 in | 459 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A727224SSFSDN4 | 72.06 in | 1830 mm | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A904820SSFSDN4 | 90.06 in | 2288 mm | 48.06 in | 1221 mm | 20.06 in | 510 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A907220SSFSDN4 | 90.06 in | 2288 mm | 72.06 in | 1830 mm | 20.06 in | 510 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A907224SSFSDN4 | 90.06 in | 2288 mm | 72.06 in | 1830 mm | 24.06 in | 611 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
A907236SSFSDN4 | 90.06 in | 2288 mm | 72.06 in | 1830 mm | 36.06 in | 916 mm | NEMA Type 4X; NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 3; NEMA Type 3R; IP66 |
Purchase panels and accessories separately.